Plants vs. Zombies: Adventures / Растения против Зомби: Приключения - Растения в игре

Здесь, Вы можете ознакомиться с растениями, которые есть в игре Plants vs. Zombies: Adventures / Растения против Зомби: Приключения. Это своего рода справочник растений, который будет очень полезен игрокам. Для каждого растения есть характеристика, в которой можно посмотреть: короткое описание, стоимость, прочность, диапазон, мощность, эффект удара, время урожая и восстановления.
Обычные растения
Название | Изображение | Описание | Монеты | Солнце | Камни | XP | Диапазон | Мощность | Эффект удара | Урожай | Восстановление |
Горохострел | ![]() | стреляет горохом в зомби | 25 | 100 | 5 | 3 | 5x5 квадратов (средний) | 4 удара (низкое/1 повреждение) | диапазон нанесения (+2) | 1 минута | 1.5 секунды |
Подсоднух | ![]() | создает дополнительный свет для растений | 50 | 50 | 8 | 5 | нет | нет | оглушает ближайших зомби | 2 минуты | 15 секунд |
Спаржа | ![]() | стреляет черенками на среднее расстояние | 50 | 125 | 10 | 5 | 11х11 квадратов (огромный) | 3 удара (среднее/1.5 повреждение) | диапазон нанесения (+2) | 10 минут | 2 секунды |
Орех | ![]() | останавливает кусающих зомби | 100 | 50 | 30 или 45 | 10 или 15 | нет | нет | увеличение обороны | 1 час | 45 секунд |
Вишнёвая бомба | ![]() | взрывает всех зомби рядом | 250 | 150 | 90 или 130 | 25 | 7х7 квадратов (большой) | мгновенное убийство (сильное повреждение/50) | нет | 6 часов | 3 секунды перед взрывом |
Попкорн | ![]() | взрывается при контакте, требуется время для взрыва | 150 | 50 | 35 | 15 | 1 квадрат (очень маленький) | убивает 1 зомби (сильное повреждение/50) | нет | 2 часа | нет |
Свекла | ![]() | делает зомби покорными | 300 | 100 | 70 или 110 | 20 или 30 | 3х3 квадрата (маленький) | 2 удара (сильные/2 повреждения) | повреждает | 4 часа | 1 секунда |
Ледяной Горох | ![]() | замедляет зомби холодом | 200 или 350 | 125 | 40 или 65 | 20 или 35 | 5х5 квадратов(средний) | 2 удара (среднее/1.5 повреждение) | диапазон нанесения (+2) | 2 часа | 1,5 секунды |
Острый перец | ![]() | уничтожает маршрут зомби | 300 | 100 | 40, 90 или 125 | 30 | весь путь | мгновенное убийство (сильное повреждение/50) | нет | 6 часов | 3 секунды перед взрывом |
Растение-магнит | ![]() | забирает металлические предметы у зомби | 400 или 600 | 100 | 50, 70 или 110 | 40 или 60 | 5х5 квадратов(средний) | только металл | готов собирать новый метал еще | 4 часа | 15 секунд |
Пылающий Горох | ![]() | стреляет горящими горошинами | 500 или 750 | 125 | 75 или 125 | 50 или 75 | 5х5 квадратов(средний) | 2 удара (сильное/2 повреждение) | диапазон нанесения (+2) | 6 часов | 1,5 секунды |
Трилистник | ![]() | стреляет далеко, скрывается если зомби близко | 600 или 800 | 125 | 75, 100 или 145 | 60 или 80 | 11х11 квадратов (очень большой) | 2 удара (сильное/3 повреждение) | диапазон нанесения (+2) | 8 часов | 2 секунды |
Бамбук | ![]() | бросает разрывные снаряды на нескольких зомби | 800 или 1000 | 175 | 125 или 180 | 80 или 100 | 5х5 квадратов(средний) | 1 удар (сильное/1 повреждение) | диапазон нанесения (+2) | 12 часов | 3 секунды |
Скорострел | ![]() | выстреливает 2 заряда сразу | 1000 | 100 | 130 или 150 | 100 | 5х5 квадратов(средний) | 1 выстрел/2снаряда, (очень сильное порадение/2) | диапазон нанесения (+2) | 6 часов | 1,5 секунды |
Ледяной Перец | ![]() | взрывает и полностью замораживает зомби | 1500 | 100 | 175 или 220 | 150 | весь путь | мгновенное убийство (сильное повреждение/50), блокирует зомби холодом | нет | 8 часов | 45 секунд |
Двойной Подсолнух | ![]() | в два раза больше света для растений | 3000 | 50 | 20 | 300 | нет | нет | оглушает ближайших зомби | 5 минут | 15 секунд |
VIP растения
Название | Изображение | Описание | Монеты | Камни | Диапазон | Мощность | Эффект удара | Урожай | Восстановление |
Сладкий Горох | ![]() | стреляет конфетами в зомби | 50 | 15 или 25 | 5х5 квадратов(средний) | 3 удара (среднее/1.5 повреждение) | диапазон (+2) и повреждение | 1 час | 1.5 секунды |
Пчелиный Горох | ![]() | стреляет в зомби пчелами | 100 | 20 | 7х7 квадратов(большой) | 2 удара (сильное/2 повреждение) | диапазон (+2) и повреждение | 4 часа | 1,5 секунды |
Крепкий Орех | ![]() | останавливает зомби крепкими орехами | 400 или 600 | 90 | нет | нет | увеличение обороны | 4 часа | нет |
Спаржа | ![]() | дальние удары точечного действия | 200 или 300 | 50 или 60 | 13х13 квадратов(огромный) | 2 удара (сильное/3 повреждение) | диапазон (+2) и повреждение | 4 часа | 2 секунды |
Энергетический Подсолнух | ![]() | дает в три раза больше солнечного света | 200 | 30 | нет | нет | оглушает ближайших зомби | 12 часов | нет |
Свекла-боксер | ![]() | тотально избивает зомби | 600 или 900 | 20 или 165 | 3х3 квадрата (маленький) | 1 удар (очень сильное/4 повреждение) | повреждение | 16 часов | 1 секунда |
Ледяной королевский горох | ![]() | замедляет зомби с ледяной точностью | 600 или 1000 | 80 или 130 | 7х7 квадратов(большой) | 2 удара (сильное/3 повреждение) | диапазон (+2) и повреждение | 8 часов | 1,5 секунды |
Звездный трилистник | ![]() | стреляет очень далеко и редко прячется | 1200 | 150, 160, 290 или 325 | 13х13 квадратов(огромный) | 1 удар (очень сильное/6 повреждение) | диапазон (+2) и повреждение | 12 часов | 2 секунды |
Бам-бум | ![]() | наносит массивный удар на среднюю дистанцию | 1600 или 2000 | 180, 360 или 500 | 7х7 квадратов(большой) | 1 удар (супер-сильный/возможно 16 повреждений) | диапазон (+2) и повреждение | 18 часов | 3 секунды |
Комментарии:
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Самое интересное: